Asgari ücretli çalışanların beklediği 2012 yılının Asgari Ücret tutarları ve tüm çalışanları ilgilendiren Asgari Geçim İndirimi tutarları belirlendi. Buna göre asgari ücret, ilk 6 aylık dönemde yüzde 5,9, ikinci dönemde yüzde 6,09 olmak üzere yıllık toplamda yüzde 12,37 artmış oldu oldu.
Net Asgari Ücret 2012 yılının ilk altı ayında 701,14 TL , ikinci altı ayında 739,80 TL olarak uygulanacak.(Asgari Geçim İndirimi dahil)
2012 Asgari Geçim İndirimi tutarları
Agi’siz Net Asgari ücret olan 634,65 TL dir. Agi’siz Net Asgari ücret olan 634,65 TL nin üstüne eş ve çocuk durumuna uygun tutar eklenerek, alınacak asgari ücret bulunabilir.Asgari ücrete ek olarak verilecek Asgari Geçim İndirimi ( Agi) tutarları aşağıdadır.
| Çalışanın Medeni Durum | 2012 Aylık AGİ Tutarı * |
| Bekar | 66,49 TL |
| Evli eşi çalışan | 66,49 TL |
| Evli eşi çalışan 1 çocuk | 76,46 TL |
| Evli eşi çalışan 2 çocuk | 86,43 TL |
| Evli eşi çalışan 3 çocuk | 93,08 TL |
| Evli eşi çalışan 4 çocuk | 99,73 TL |
| Evli eşi çalışmayan | 79,79 TL |
| Evli eşi çalışmayan 1 çocuk | 89,76 TL |
| Evli eşi çalışmayan 2 çocuk | 99,73 TL |
| Evli eşi çalışmayan 3 çocuk | 106,38 TL |
| Evli eşi çalışmayan 4 çocuk | 113,03 TL |
2012 Asgari Ücret ve Yasal Kesintiler (İşveren payı hariç)
| Brüt Asgari Ücret | 886,50 TL |
| Sigorta Primi İşçi Payı | 124,11 TL |
| İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı | 8,87 TL |
| Gelir Vergisi Matrahı | 753,53 TL |
| Gelir Vergisi | 113,03 TL |
| Damga Vergisi | 5,85 TL |
| Kesintiler Toplamı | 251,85 TL |
| Asgari Geçim İndirimi (Bekar ve Çocuksuz) | 66,49 TL |
| NET (Asgari Ücret + AGİ) | 701,14 |
Yıllara göre yapılan Asgari Ücret zam oranları




Trackbacks